Газопоршневая электростанция KG-100S
Мощность кВт
100
Электрическая мощность кВт
112/140
Тепловая мощность кВт
112.2
Модель двигателя
KAMAZ 820.20-200
Модель генератора
SNAMFORD UCI274F
Напряжение В
400
Частота тока Гц
50
Номинальный ток А
219.6
Система управления двигателем
Электронная
Тип топлива
Природный газ
Расход топлива (75% мощности) м.куб./час
25
Расход топлива (100% мощности) м.куб./час
32
Объем системы охлаждения Л
52
Объем системы смазки Л
33
Расход масла при 100% нагрузки г/кВтч
0.2
Периодичность замены масла м.час.
450
Ресурс до кап. ремонта час
32000
Габаритный размер (ДхШхВ) мм
2140*1300*1565
Основные характеристики
Электрическая мощность: | 112 кВт / 140 кВА |
Тепловая мощность: | 156 кВт |
Напряжение: | 400 В |
Частота тока: | 50 Гц |
Номинальный ток: | 202 А |
Расход газа при 75% нагрузки: | 27,1 м³/ч |
Расход газа при 100% нагрузки: | 32,6 м³/ч |
Расход масла при 100% нагрузки: | 0,2 г/кВтч |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 2140х1301х1565 мм |
Вес: | 1850 кг |
Гарантийный срок: | 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2000 моточасов. |
Двигатель
Модель двигателя: | КАМАЗ 820.20 (газовый) |
Страна происхождения: | Россия |
Номинальная мощность: | 215,5 кВт / 269,4 кВА |
Частота вращения вала двигателя: | 1500 об/мин |
Тип: | V8 с 2 турбокомпрессорами |
Количество цилиндров: | 8 |
Диаметр цилиндра: | 120 мм |
Ход поршня: | 130 мм |
Рабочий объем: | 11,76 л |
Степень сжатия: | 12 |
Отличительные особенности (или преимущества): | Отличается высокими эксплуатационными характеристиками двигателя, экономичностью, надежностью и долговечностью, простотой и удобством технического обслуживания и ремонта |
Генератор
Модель генератора: | Stamford UCI274E |
Страна происхождения: | Великобритания |
Мощность: | 112 кВт / 140 кВА |
Возможность работы с перегрузкой в 10% в течение 1 часа: | да, работа с перегрузкой в 10% в течение 1 часа возможна |
Напряжение: | 400 В |
Род тока: | переменный |
Номинальный коэффициент мощности: | 0,8 |
Номинальный ток: | 201,6 А |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP23 |
Система питания газом
Электромагниные дозаторы газа: | 27.4415100 |
Узел дроссельной заслонки: | ETC5 |
Давление газа на входе в систему питания: | (280±20) кПа [(2,8±0,20) кгс/см2] |
Вид газа: | Природный |
Система воздухозабора
Воздушный фильтр : | Со сменным фильтрующим элементом |
Система выхлопа
Тип: | Система отвода выхлопных газов с промышленным глушителем |
Система охлаждения
Тип системы охлаждения: | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ) |
Тип крыльчатки: | Толкающего типа (при вращении вентилятора поток воздуха нагнетается в радиатор) |
Тип охлаждающей жидкости: | до - 40⁰С ОЖ-40 «Лена» или «Тосол А-40М» |
Объем системы охлаждения: | 52 л |
Система смазки
Тип моторного масла: | ГАЗПРОМ G_ENERGY CNG LA 10W-40 |
Расход масла на угар: | 0,2 г/кВтч |
Объем системы смазки: | 33 л |
Расходный бак масла: | 60 л |
Дозаправка маслом: | Автоматическая дозаправка маслом с э\м клапаном и датчиком уровня |
Система электрооборудования
Заряный генератор: | Переменного тока мощностью 0,8…1,1 кВт |
Напряжение в системе ЭО: | 24 В |
Аккумуляторные батареи: | 2 АКБ типа 6СТ-190 в параллели (опционально) |
Форма заказать