Газопоршневая электростанция KG-200SM
Мощность кВт
200
Электрическая мощность кВт
200/250
Тепловая мощность кВт
230
Модель двигателя
MAN E0836 LE202
Модель генератора
Stamford UCDI274K
Напряжение В
400
Частота тока Гц
50
Номинальный ток А
360
Система управления двигателем
Электронная
Тип топлива
Природный газ
Расход топлива (75% мощности) м.куб./час
41
Расход топлива (100% мощности) м.куб./час
51
Объем системы охлаждения Л
20
Объем системы смазки Л
24
Расход масла при 100% нагрузки г/кВтч
0.2
Основные характеристики
| Электрическая мощность: | 200 кВт / 250 кВА |
| Тепловая мощность: | 230 кВт |
| Напряжение: | 400 В |
| Частота тока: | 50 Гц |
| Номинальный ток: | 360 А |
| Расход газа при 75% нагрузки: | 41 м³/ч |
| Расход газа при 100% нагрузки: | 51 м³/ч |
| Расход масла при 100% нагрузки: | 0,2 г/кВтч |
| Гарантийный срок: | 24 месяца с момента отгрузки или 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 3000 моточасов. |
Двигатель
| Модель двигателя: | MAN E0836 LE202 (газовый) |
| Страна происхождения: | Германия |
| Номинальная мощность: | 100 кВт / 125 кВА |
| Частота вращения вала двигателя: | 1500 об/мин |
| Тип: | газовый |
| Количество цилиндров: | 12 |
| Диаметр цилиндра: | 108 мм |
| Рабочий объем: | 6,9 |
| Степень сжатия: | 11:01 |
Генератор
| Модель генератора: | Stamford UCDI274K |
| Страна происхождения: | Великобритания |
| Мощность: | 200 кВт / 250 кВА |
| Возможность работы с перегрузкой в 10% в течение 1 часа: | да, работа с перегрузкой в 10% в течение 1 часа возможна |
| Напряжение: | 400 В |
| Род тока: | переменный |
| Номинальный коэффициент мощности: | 0,8 |
| Номинальный ток: | 360 А |
| Класс изоляции: | H |
| Степень защиты: | IP23 |
Система питания газом
| Давление газа на входе в систему питания: | 5 кПа |
| Вид газа: | Природный |
Система воздухозабора
| Воздушный фильтр : | Со сменным фильтрующим элементом |
Система выхлопа
| Тип: | Система отвода выхлопных газов с промышленным глушителем |
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения: | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ) |
| Тип крыльчатки: | Толкающего типа (при вращении вентилятора поток воздуха нагнетается в радиатор) |
| Объем системы охлаждения: | 20 л |
Система смазки
| Тип моторного масла: | TITAN CNG MC 10W-40 |
| Расход масла на угар: | 0,2 г/кВтч |
| Объем системы смазки: | 24 л |
| Дозаправка маслом: | Автоматическая дозаправка маслом с э\м клапаном и датчиком уровня |
Система электрооборудования
| Напряжение в системе ЭО: | 24 В |
Форма заказать
Германия
Великобритания